پنجشنبه 31 آبان 1403 ساعت: 9:33 PM Tehran Construction Technician Organization (TCTO)
صفحه اصلی
صفحه نخست دربـاره سازمان
امور اعضاء
آموزش حرفه‌اي
نشريات تخصصي
آرشيو اخبار
همايش‌ها و نمايشگاه‌ها
نظرات و پيشنهادات
ارتباط با ما

 عناوين مرتبط   تازه‌ها و اخبار
 آرشيو اخبار
 دوربين كاردان
 آرشيو دوربين كاردان
 ارسال عکس برای دوربین کاردان
 چه خبر از سازمان؟
 گزارش تصويري
 دست نوشته‌های ریاست سازمان
 فیلم‌های ویدیویی سازمان
دوربين كاردان

نظرسنجي

تازه‌ها و اخبار
کمک های اعضای سازمان به زلزله زدگان کماکان ادامه دارد.
سه شنبه 21 آذر 1391
به گزارش روابط عمومی سازمان، استقبال اعضا از شرکت در طرح تهیه و توزیع1000 تخته پتو برای زلزله زدگان بسیار قابل توجه بوده و همچنان ادامه دارد.
قابل ذکر است با توجه به وجوهات جمع آوری شده تعداد 250 تخته پتو تهیه و در مورخ 4/8/91 با حضور مسوولین سازمان بین زلزله زدگان روستا های هیبت بیگلو – گل عنبر- میرزا علی کندی- باجاباج که از توابع شهر اهر می باشند، توزیع گردید.
امید است با همت شما اعضای محترم باقیمانده پتو ها نیز سریعا تهیه و در سرمای طاقت فرسای منطقه، بین چادر نشینان توزیع گردد.
عزیزانی که در این امر خداپسندانه شرکت کرده و کمک های نقدی خود را به حساب ویژه سازمان که به همین منظور افتتاح گردید، واریز کرده اند می توانند شرح کامل گردش حساب را در ذیل مشاهده کنند.
شماره کارت حساب ویژه بانک رفاه 5894631836900969 می باشد.
شماره حساب : 46182615
نوع حساب : پس انداز
نام حساب : سازمان نظام کاردانی ساختمان استان تهران (ویژه کمک به زلزله زدگان آذربایجان)
از تاریخ : 1391/05/01
تا تاریخ : 1391/09/21
تعداد 300 گردش آخر

شماره حساب : 46182615
نوع حساب : پس انداز
نام حساب : سازمان نظام کاردانی ساختمان استان تهران (ویژه کمک به زلزله زدگان آذربایجان)
از تاریخ : 1391/05/01
تا تاریخ : 1391/09/21
تعداد 300 گردش آخر
موجودی (ریال) توضیحات شماره پیگیری برداشت (ریال) واریز (ریال) تاریخ ردیف
59,232,781 واریز آمنیبوس 258395 0 7000000 ‭1391/09/21‬ 1
52,232,781 واریز آمنیبوس 258405 0 5000000 ‭1391/09/21‬ 2
93,411,651 واریز آمنیبوس 792976 0 5000000 ‭1391/09/08‬ 3
42,232,781 واریز آمنیبوس 027818 0 500000 ‭1391/09/06‬ 4
41,732,781 انتقال کارت به کارتپاسارگاد           ش·پ072835 072835 0 500000 ‭1391/09/05‬ 5
41,232,781 واریز از بانک       سامان              ش·پ107558 107558 0 300000 ‭1391/08/29‬ 6
40,932,781 واریز از بانک       صادرات ایران       ش·پ897435 897435 0 100000 ‭1391/08/29‬ 7
40,832,781 واریز آمنیبوس 0000000003394993 0 500000 ‭1391/08/27‬ 8
40,332,781 واریز از بانک       پارسیان            ش·پ127353 127353 0 1000000 ‭1391/08/24‬ 9
39,332,781 انتقال وجه از      رفاه کارگران       ش·پ780452 780452 0 2000000 ‭1391/08/23‬ 10
37,332,781 واریز از بانک       رفاه کارگران       ش·پ598389 598389 0 500000 ‭1391/08/23‬ 11
36,832,781 واریز از بانک       تجارت              ش·پ171915 171915 0 200000 ‭1391/08/22‬ 12
36,632,781 واریز آمنیبوس 0000000003394994 0 100000 ‭1391/08/22‬ 13
36,532,781 واریز آمنیبوس 0000000003394997 0 500000 ‭1391/08/20‬ 14
36,032,781 واریز آمنیبوس 792647 0 50000 ‭1391/08/18‬ 15
35,982,781 واریز از بانک       سامان              ش·پ370719 370719 0 200000 ‭1391/08/18‬ 16
35,782,781 واریز آمنیبوس 0000000003349643 0 6450000 ‭1391/08/17‬ 17
29,332,781 واریز آمنیبوس 0000000003349649 0 500000 ‭1391/08/17‬ 18
28,832,781 واریز از بانک       صادرات ایران       ش·پ766178 766178 0 500000 ‭1391/08/17‬ 19
28,332,781 واریز از بانک       صادرات ایران       ش·پ843973 843973 0 500000 ‭1391/08/16‬ 20
27,832,781 واریز آمنیبوس 692702 0 2280000 ‭1391/08/16‬ 21
25,552,781 واریز آمنیبوس 0000000003349599 0 300000 ‭1391/08/16‬ 22
25,252,781 واریز آمنیبوس 0000000003394998 0 500000 ‭1391/08/16‬ 23
24,752,781 واریز از بانک       پارسیان            ش·پ354786 354786 0 730000 ‭1391/08/16‬ 24
24,022,781 واریز از بانک       تجارت              ش·پ511284 511284 0 1000000 ‭1391/08/15‬ 25
23,022,781 واریز از بانک       صادرات ایران       ش·پ102346 102346 0 1000000 ‭1391/08/15‬ 26
22,022,781 واریز از بانک       ملت                ش·پ909447 909447 0 500000 ‭1391/08/15‬ 27
21,522,781 واریز از بانک       ملی ایران          ش·پ588973 588973 0 200000 ‭1391/08/14‬ 28
21,322,781 واریز از بانک       رفاه کارگران       ش·پ483829 483829 0 1500000 ‭1391/08/14‬ 29
19,822,781 واریز از بانک       صادرات ایران       ش·پ522645 522645 0 1000000 ‭1391/08/12‬ 30
18,822,781 انتقال کارت به کارتملت                ش·پ423251 423251 0 300000 ‭1391/08/12‬ 31
18,522,781 واریز از بانک       پارسیان            ش·پ113700 113700 0 500000 ‭1391/08/12‬ 32
18,022,781 واریز از بانک       ملی ایران          ش·پ646521 646521 0 200000 ‭1391/08/11‬ 33
17,822,781 واریز از بانک       مسکن               ش·پ402813 402813 0 200000 ‭1391/08/11‬ 34
17,622,781 واریز از بانک       سینا               ش·پ237537 237537 0 1000000 ‭1391/08/11‬ 35
16,622,781 واریز آمنیبوس 627210 0 200000 ‭1391/08/11‬ 36
16,422,781 واریز از بانک       ملت                ش·پ966522 966522 0 600000 ‭1391/08/11‬ 37
15,822,781 واریز از بانک       پارسیان            ش·پ816007 816007 0 500000 ‭1391/08/11‬ 38
15,322,781 واریز از بانک       پاسارگاد           ش·پ691107 691107 0 500000 ‭1391/08/11‬ 39
14,822,781 واریز از بانک       صادرات ایران       ش·پ582621 582621 0 1500000 ‭1391/08/11‬ 40
13,322,781 واریز از بانک       صادرات ایران       ش·پ573906 573906 0 100000 ‭1391/08/11‬ 41
13,222,781 انتقال کارت به کارتاقتصاد نوین        ش·پ385910 385910 0 300000 ‭1391/08/10‬ 42
12,922,781 واریز از بانک       اقتصاد نوین        ش·پ329559 329559 0 200000 ‭1391/08/10‬ 43
12,722,781 انتقال کارت به کارتپاسارگاد           ش·پ323716 323716 0 500000 ‭1391/08/10‬ 44
12,222,781 واریز از بانک       ملی ایران          ش·پ259082 259082 0 500000 ‭1391/08/10‬ 45
11,722,781 واریز آمنیبوس 0000000003349469 0 300000 ‭1391/08/10‬ 46
11,422,781 واریز آمنیبوس 0000000009882498 0 500000 ‭1391/08/10‬ 47
10,922,781 انتقال کارت به کارتپاسارگاد           ش·پ232998 232998 0 500000 ‭1391/08/10‬ 48
10,422,781 واریز از بانک       رفاه کارگران       ش·پ277346 277346 0 1000000 ‭1391/08/09‬ 49
9,422,781 واریز از بانک       رفاه کارگران       ش·پ857063 857063 0 1000000 ‭1391/08/09‬ 50
8,422,781 واریز از بانک       ملت                ش·پ997415 997415 0 50000 ‭1391/08/08‬ 51
8,372,781 3394849اصلاح سند59به علت اشتباه واریزبانک   0 4500000 ‭1391/08/08‬ 52
3,872,781 واریز آمنیبوس 0000000009882496 0 300000 ‭1391/08/08‬ 53
3,572,781 واریز آمنیبوس 0000000003394849 0 500000 ‭1391/08/08‬ 54
3,072,781 واریز آمنیبوس 0000000003394848 0 500000 ‭1391/08/08‬ 55
2,572,781 واریز از بانک       اقتصاد نوین        ش·پ953912 953912 0 150000 ‭1391/08/06‬ 56
2,422,781 واریز از بانک       رفاه کارگران       ش·پ561966 561966 0 220000 ‭1391/08/06‬ 57
2,202,781 واریز از بانک       انصار              ش·پ398730 398730 0 500000 ‭1391/08/02‬ 58
1,702,781 پرداخت از دفترچه 643423 76000000 0 ‭1391/08/02‬ 59
77,702,781 واریز از بانک       ملت                ش·پ361439 361439 0 500000 ‭1391/08/02‬ 60
77,202,781 واریز آمنیبوس 0000000003394518 0 10961781 ‭1391/08/02‬ 61
66,241,000 واریز از بانک       مسکن               ش·پ347983 347983 0 2000000 ‭1391/08/02‬ 62
64,241,000 برداشت انتقالی  بابت اصلاح سند124   1800000 0 ‭1391/08/02‬ 63
66,041,000 واریز آمنیبوس 0000000003394939 0 2000000 ‭1391/08/02‬ 64
64,041,000 واریز آمنیبوس 0000000003394938 0 2000000 ‭1391/08/02‬ 65
62,041,000 واریز آمنیبوس 0000000003394937 0 100000 ‭1391/08/02‬ 66
61,941,000 واریز آمنیبوس 0000000003394936 0 500000 ‭1391/08/02‬ 67
61,441,000 واریز به دفترچه 643422 0 7500000 ‭1391/08/02‬ 68
53,941,000 واریز از بانک       مسکن               ش·پ275776 275776 0 1000000 ‭1391/08/01‬ 69
52,941,000 واریز از بانک       ملی ایران          ش·پ268799 268799 0 100000 ‭1391/08/01‬ 70
52,841,000 واریز از بانک       مسکن               ش·پ169758 169758 0 1000000 ‭1391/08/01‬ 71
51,841,000 واریز از بانک       پارسیان            ش·پ505888 505888 0 1000000 ‭1391/07/30‬ 72
50,841,000 واریز از بانک       پاسارگاد           ش·پ476925 476925 0 500000 ‭1391/07/29‬ 73
50,341,000 واریز از بانک       ملی ایران          ش·پ627024 627024 0 200000 ‭1391/07/28‬ 74
50,141,000 واریز آمنیبوس 0000000009882487 0 500000 ‭1391/07/27‬ 75
49,641,000 واریز آمنیبوس 0000000003348281 0 200000 ‭1391/07/27‬ 76
49,441,000 واریز از بانک       ملت                ش·پ794762 794762 0 1000000 ‭1391/07/26‬ 77
48,441,000 واریز از بانک       ملی ایران          ش·پ614741 614741 0 3000000 ‭1391/07/25‬ 78
45,441,000 واریز آمنیبوس 781376 0 300000 ‭1391/07/25‬ 79
45,141,000 واریز آمنیبوس 0000000009882499 0 500000 ‭1391/07/25‬ 80
44,641,000 واریز آمنیبوس 0000000009882500 0 100000 ‭1391/07/25‬ 81
44,541,000 واریز از بانک       شهر                ش·پ338306 338306 0 1000000 ‭1391/07/25‬ 82
43,541,000 واریز از بانک       ملی ایران          ش·پ246844 246844 0 500000 ‭1391/07/25‬ 83
43,041,000 انتقال وجه از      پارسیان            ش·پ133125 133125 0 500000 ‭1391/07/25‬ 84
42,541,000 واریز از بانک       ملی ایران          ش·پ721121 721121 0 300000 ‭1391/07/24‬ 85
42,241,000 واریز از بانک       ملی ایران          ش·پ405781 405781 0 500000 ‭1391/07/24‬ 86
41,741,000 واریز از بانک       رفاه کارگران       ش·پ944129 944129 0 1000000 ‭1391/07/24‬ 87
40,741,000 واریز از بانک       مسکن               ش·پ588503 588503 0 200000 ‭1391/07/24‬ 88
40,541,000 واریز از بانک       تجارت              ش·پ361743 361743 0 500000 ‭1391/07/23‬ 89
40,041,000 واریز از بانک       رفاه کارگران       ش·پ216704 216704 0 500000 ‭1391/07/23‬ 90
39,541,000 اصلاح سند           775432 775432 500000 0 ‭1391/07/23‬ 91
40,041,000 انتقال کارت به کارتملت                ش·پ775432 775432 0 500000 ‭1391/07/23‬ 92
39,541,000 واریز از بانک       ملی ایران          ش·پ706384 706384 0 1000000 ‭1391/07/23‬ 93
38,541,000 واریز آمنیبوس 680048 0 500000 ‭1391/07/23‬ 94
38,041,000 واریز آمنیبوس 0000000007925180 0 1000000 ‭1391/07/23‬ 95
37,041,000 واریز آمنیبوس 491372 0 1000000 ‭1391/07/23‬ 96
36,041,000 واریز از بانک       صادرات ایران       ش·پ720577 720577 0 500000 ‭1391/07/23‬ 97
35,541,000 انتقال کارت به کارتپاسارگاد           ش·پ471825 471825 0 1000000 ‭1391/07/22‬ 98
34,541,000 واریز از بانک       صادرات ایران       ش·پ291866 291866 0 300000 ‭1391/07/22‬ 99
34,241,000 واریز از بانک       رفاه کارگران       ش·پ241242 241242 0 200000 ‭1391/07/22‬ 100
34,041,000 انتقال کارت به کارتپاسارگاد           ش·پ169110 169110 0 446000 ‭1391/07/22‬ 101
33,595,000 انتقال کارت به کارتپاسارگاد           ش·پ114546 114546 0 45000 ‭1391/07/22‬ 102
33,550,000 واریز از بانک       سامان              ش·پ800500 800500 0 2000000 ‭1391/07/22‬ 103
31,550,000 واریز از بانک       ملت                ش·پ670404 670404 0 1000000 ‭1391/07/22‬ 104
30,550,000 واریز از بانک       پارسیان            ش·پ529375 529375 0 1000000 ‭1391/07/22‬ 105
29,550,000 واریز از بانک       پاسارگاد           ش·پ522436 522436 0 60000 ‭1391/07/22‬ 106
29,490,000 واریز از بانک       رفاه کارگران       ش·پ491940 491940 0 1000000 ‭1391/07/22‬ 107
28,490,000 واریز از بانک       مسکن               ش·پ423996 423996 0 1000000 ‭1391/07/22‬ 108
27,490,000 واریز از بانک       پاسارگاد           ش·پ124195 124195 0 1000000 ‭1391/07/22‬ 109
26,490,000 واریز از بانک       صادرات ایران       ش·پ944683 944683 0 1500000 ‭1391/07/22‬ 110
24,990,000 واریز از بانک       مسکن               ش·پ915975 915975 0 500000 ‭1391/07/22‬ 111
24,490,000 واریز از بانک       پاسارگاد           ش·پ874096 874096 0 200000 ‭1391/07/22‬ 112
24,290,000 واریز از بانک       ملت                ش·پ751159 751159 0 2500000 ‭1391/07/22‬ 113
21,790,000 واریز از بانک       پارسیان            ش·پ552293 552293 0 140000 ‭1391/07/21‬ 114
21,650,000 واریز از بانک       تجارت              ش·پ486508 486508 0 100000 ‭1391/07/21‬ 115
21,550,000 واریز از بانک       پارسیان            ش·پ338036 338036 0 1000000 ‭1391/07/21‬ 116
20,550,000 انتقال کارت به کارتسامان              ش·پ861426 861426 0 500000 ‭1391/07/21‬ 117
20,050,000 انتقال کارت به کارتملت                ش·پ723006 723006 0 50000 ‭1391/07/21‬ 118
20,000,000 واریز از بانک       پاسارگاد           ش·پ238320 238320 0 500000 ‭1391/07/20‬ 119
19,500,000 واریز از بانک       ملی ایران          ش·پ214915 214915 0 300000 ‭1391/07/20‬ 120
19,200,000 انتقال وجه از      رفاه کارگران       ش·پ210277 210277 0 30000 ‭1391/07/20‬ 121
19,170,000 انتقال کارت به کارتملت                ش·پ120873 120873 0 200000 ‭1391/07/20‬ 122
18,970,000 انتقال وجه از      کارآفرین           ش·پ051650 051650 0 500000 ‭1391/07/20‬ 123
18,470,000 واریز از بانک       مسکن               ش·پ719352 719352 0 2000000 ‭1391/07/20‬ 124
16,470,000 واریز از بانک       رفاه کارگران       ش·پ713914 713914 0 1000000 ‭1391/07/20‬ 125
15,470,000 واریز از بانک       ملی ایران          ش·پ654765 654765 0 200000 ‭1391/07/20‬ 126
15,270,000 انتقال کارت به کارتپاسارگاد           ش·پ561807 561807 0 500000 ‭1391/07/20‬ 127
14,770,000 واریز آمنیبوس 137159 0 200000 ‭1391/07/20‬ 128
14,570,000 واریز آمنیبوس 071263 0 600000 ‭1391/07/20‬ 129
13,970,000 واریز از بانک       شهر                ش·پ403678 403678 0 50000 ‭1391/07/20‬ 130
13,920,000 واریز از بانک       پارسیان            ش·پ321935 321935 0 500000 ‭1391/07/20‬ 131
13,420,000 واریز از بانک       رفاه کارگران       ش·پ295946 295946 0 1000000 ‭1391/07/20‬ 132
12,420,000 واریز از بانک       سرمایه             ش·پ185137 185137 0 100000 ‭1391/07/20‬ 133
12,320,000 واریز از بانک       سامان              ش·پ072897 072897 0 50000 ‭1391/07/20‬ 134
12,270,000 واریز از بانک       تات                ش·پ979105 979105 0 500000 ‭1391/07/20‬ 135
11,770,000 انتقال کارت به کارتتجارت              ش·پ938886 938886 0 400000 ‭1391/07/20‬ 136
11,370,000 واریز از بانک       تجارت              ش·پ906407 906407 0 500000 ‭1391/07/20‬ 137
10,870,000 واریز از بانک       ملت                ش·پ894026 894026 0 50000 ‭1391/07/20‬ 138
10,820,000 واریز از بانک       سرمایه             ش·پ856381 856381 0 1000000 ‭1391/07/20‬ 139
9,820,000 انتقال کارت به کارتملت                ش·پ856334 856334 0 100000 ‭1391/07/20‬ 140
9,720,000 واریز از بانک       تات                ش·پ566400 566400 0 2000000 ‭1391/07/19‬ 141
7,720,000 واریز از بانک       کشاورزی            ش·پ460867 460867 0 1000000 ‭1391/07/09‬ 142
6,720,000 واریز آمنیبوس  نهاوندی 0000000007735274 0 200000 ‭1391/07/08‬ 143
6,520,000 انتقال کارت به کارتملت                ش·پ223434 223434 0 300000 ‭1391/07/07‬ 144
6,220,000 واریز آمنیبوس 489884 0 500000 ‭1391/07/06‬ 145
5,720,000 واریز به دفترچه 643421 0 2500000 ‭1391/07/06‬ 146
3,220,000 واریز آمنیبوس 859619 0 2000000 ‭1391/07/04‬ 147
1,220,000 واریز از بانک       صادرات ایران       ش·پ871482 871482 0 200000 ‭1391/07/04‬ 148
1,020,000 واریز از بانک       مسکن               ش·پ440054 440054 0 1000000 ‭1391/07/02‬ 149
20,000 انتقال وجه از      رفاه کارگران       ش·پ505513 505513 0 10000 ‭1391/06/19‬ 150
10,000 انتقال وجه از      رفاه کارگران       ش·پ040880 040880 0 10000 ‭1391/06/05‬ 151
جمع کل     124478870 183711651    




منبع خبر: روابط عمومی سازمان



درباره سازمان   |   امور اعضاء   |   آموزش حرفه‌اي   |   نشریات تخصصی   |   آرشیو اخبار   |   همایش‌ها و نمایشگاه‌ها   |   نظرات و پيشنهادها   |   ارتباط با ما   |   صفحه اصلي
کلیه حقوق این سایت متعلق به سازمان نظام كارداني ساختمان استان تهران است. (١٣٩٧-١٣٨٨)
آخرین تاریخ به روز رسانی سایت: 22/03/1402
طراحی و پشتيباني سایت: گروه مهندسی افرا سافت