پنجشنبه 31 آبان 1403 ساعت: 9:29 PM Tehran Construction Technician Organization (TCTO)
صفحه اصلی
صفحه نخست دربـاره سازمان
امور اعضاء
آموزش حرفه‌اي
نشريات تخصصي
آرشيو اخبار
همايش‌ها و نمايشگاه‌ها
نظرات و پيشنهادات
ارتباط با ما

 عناوين مرتبط   تازه‌ها و اخبار
 آرشيو اخبار
 دوربين كاردان
 آرشيو دوربين كاردان
 ارسال عکس برای دوربین کاردان
 چه خبر از سازمان؟
 گزارش تصويري
 دست نوشته‌های ریاست سازمان
 فیلم‌های ویدیویی سازمان
دوربين كاردان

نظرسنجي

تازه‌ها و اخبار
طرح توزیع پتو در بین زلزله زدگان
سه شنبه 9 آبان 1391
امام باقر)ع:(هر گاه تصمیم به کار نیکی گرفتی، درنگ مکن و در انجام آن بشتاب، چون نمی‏دانی که چه پیش خواهد آمد!
با توجه به استقبال گسترده و در خواست های مکرر اعضای محترم سازمان، مبنی بر کمک به زلزله زدگان استان آذربایجان شرقی از طریق سازمان و در نظر گرفتن فصل سرما، سازمان نظام کاردانی ساختمان استان تهران با افتتاح حساب ویژه به این منظور کمک های اعضای خود را با پیشنهاد طرح تهیه 1000 تخته پتو آغاز و با توجه به وجوه جمع آوری شده تا کنون نسبت به تهیه 250 تخته پتوی درجه1 گلبافت اقدام کرده و در تاریخ 4/8/91 با حضورنمایندگان سازمان و نماینده هلال احمر بین زلزله زدگان توزیع گردید.
لازم به ذکر است جزییات مبالغ واریز شده به حساب مذکور توسط شما اعضای محترم تا کنون ذیلا درج گردیده و پرداخت های بعدی نیز به همین صورت اعلام می گردد.
عزیزانی که تا کنون موفق به پرداخت کمک های خود نشده اند، می توانند با واریز مبلغ مورد نظر به شماره کارت5894631836900969 بانک رفاه نسبت به این امر خداپسندانه اقدام نمایند.
دانی که خدا چرا تو را داده دو دست؟
من معتقدم که اندر آن سرّی هست
یک دست به کار خویشتن پردازی
بادست دگر ز بی‏کسان گیری دست


عملكرد حساب ويژه براي كمك به زلزله زدگان استان آذربايجان شرقي



شماره حساب : 46182615
نوع حساب : پس انداز
نام صاحب حساب : سازمان نظام کاردانی استان تهران(ویژه کمک به زلزله زدگان آذربایجان )
از تاریخ : 1391/06/01
تا تاریخ : 1391/08/02

موجودی (ریال) توضیحات شماره پیگیری برداشت (ریال) واریز (ریال) تاریخ ردیف
77,702,781 واریز از بانک       ملت                ش·پ361439 361439 0 500,000 ‭1391/08/02‬ 1
77,202,781 واریز آمنیبوس 0000000003394518 0 10,961,781 ‭1391/08/02‬ 2
66,241,000 واریز از بانک       مسکن               ش·پ347983 347983 0 2,000,000 ‭1391/08/02‬ 3
64,241,000 برداشت انتقالی  بابت اصلاح سند124   1,800,000 0 ‭1391/08/02‬ 4
66,041,000 واریز آمنیبوس 0000000003394939 0 2,000,000 ‭1391/08/02‬ 5
64,041,000 واریز آمنیبوس 0000000003394938 0 2,000,000 ‭1391/08/02‬ 6
62,041,000 واریز آمنیبوس 0000000003394937 0 100,000 ‭1391/08/02‬ 7
61,941,000 واریز آمنیبوس 0000000003394936 0 500,000 ‭1391/08/02‬ 8
61,441,000 واریز به دفترچه 643422 0 7,500,000 ‭1391/08/02‬ 9
53,941,000 واریز از بانک       مسکن               ش·پ275776 275776 0 1,000,000 ‭1391/08/01‬ 10
52,941,000 واریز از بانک       ملی ایران          ش·پ268799 268799 0 100,000 ‭1391/08/01‬ 11
52,841,000 واریز از بانک       مسکن               ش·پ169758 169758 0 1,000,000 ‭1391/08/01‬ 12
51,841,000 واریز از بانک       پارسیان            ش·پ505888 505888 0 1,000,000 ‭1391/07/30‬ 13
50,841,000 واریز از بانک       پاسارگاد           ش·پ476925 476925 0 500,000 ‭1391/07/29‬ 14
50,341,000 واریز از بانک       ملی ایران          ش·پ627024 627024 0 200,000 ‭1391/07/28‬ 15
50,141,000 واریز آمنیبوس 0000000009882487 0 500,000 ‭1391/07/27‬ 16
49,641,000 واریز آمنیبوس 0000000003348281 0 200,000 ‭1391/07/27‬ 17
49,441,000 واریز از بانک       ملت                ش·پ794762 794762 0 1,000,000 ‭1391/07/26‬ 18
48,441,000 واریز از بانک       ملی ایران          ش·پ614741 614741 0 3,000,000 ‭1391/07/25‬ 19
45,441,000 واریز آمنیبوس 781376 0 300,000 ‭1391/07/25‬ 20
45,141,000 واریز آمنیبوس 0000000009882499 0 500,000 ‭1391/07/25‬ 21
44,641,000 واریز آمنیبوس 0000000009882500 0 100,000 ‭1391/07/25‬ 22
44,541,000 واریز از بانک       شهر                ش·پ338306 338306 0 1,000,000 ‭1391/07/25‬ 23
43,541,000 واریز از بانک       ملی ایران          ش·پ246844 246844 0 500,000 ‭1391/07/25‬ 24
43,041,000 انتقال وجه از      پارسیان            ش·پ133125 133125 0 500,000 ‭1391/07/25‬ 25
42,541,000 واریز از بانک       ملی ایران          ش·پ721121 721121 0 300,000 ‭1391/07/24‬ 26
42,241,000 واریز از بانک       ملی ایران          ش·پ405781 405781 0 500,000 ‭1391/07/24‬ 27
41,741,000 واریز از بانک       رفاه کارگران       ش·پ944129 944129 0 1,000,000 ‭1391/07/24‬ 28
40,741,000 واریز از بانک       مسکن               ش·پ588503 588503 0 200,000 ‭1391/07/24‬ 29
40,541,000 واریز از بانک       تجارت              ش·پ361743 361743 0 500,000 ‭1391/07/23‬ 30
40,041,000 واریز از بانک       رفاه کارگران       ش·پ216704 216704 0 500,000 ‭1391/07/23‬ 31
39,541,000 اصلاح سند           775432 775432 500,000 0 ‭1391/07/23‬ 32
40,041,000 انتقال کارت به کارتملت                ش·پ775432 775432 0 500,000 ‭1391/07/23‬ 33
39,541,000 واریز از بانک       ملی ایران          ش·پ706384 706384 0 1,000,000 ‭1391/07/23‬ 34
38,541,000 واریز آمنیبوس 680048 0 500,000 ‭1391/07/23‬ 35
38,041,000 واریز آمنیبوس 0000000007925180 0 1,000,000 ‭1391/07/23‬ 36
37,041,000 واریز آمنیبوس 491372 0 1,000,000 ‭1391/07/23‬ 37
36,041,000 واریز از بانک       صادرات ایران       ش·پ720577 720577 0 500,000 ‭1391/07/23‬ 38
35,541,000 انتقال کارت به کارتپاسارگاد           ش·پ471825 471825 0 1,000,000 ‭1391/07/22‬ 39
34,541,000 واریز از بانک       صادرات ایران       ش·پ291866 291866 0 300,000 ‭1391/07/22‬ 40
34,241,000 واریز از بانک       رفاه کارگران       ش·پ241242 241242 0 200,000 ‭1391/07/22‬ 41
34,041,000 انتقال کارت به کارتپاسارگاد           ش·پ169110 169110 0 446,000 ‭1391/07/22‬ 42
33,595,000 انتقال کارت به کارتپاسارگاد           ش·پ114546 114546 0 45,000 ‭1391/07/22‬ 43
33,550,000 واریز از بانک       سامان              ش·پ800500 800500 0 2,000,000 ‭1391/07/22‬ 44
31,550,000 واریز از بانک       ملت                ش·پ670404 670404 0 1,000,000 ‭1391/07/22‬ 45
30,550,000 واریز از بانک       پارسیان            ش·پ529375 529375 0 1,000,000 ‭1391/07/22‬ 46
29,550,000 واریز از بانک       پاسارگاد           ش·پ522436 522436 0 60,000 ‭1391/07/22‬ 47
29,490,000 واریز از بانک       رفاه کارگران       ش·پ491940 491940 0 1,000,000 ‭1391/07/22‬ 48
28,490,000 واریز از بانک       مسکن               ش·پ423996 423996 0 1,000,000 ‭1391/07/22‬ 49
27,490,000 واریز از بانک       پاسارگاد           ش·پ124195 124195 0 1,000,000 ‭1391/07/22‬ 50
26,490,000 واریز از بانک       صادرات ایران       ش·پ944683 944683 0 1,500,000 ‭1391/07/22‬ 51
24,990,000 واریز از بانک       مسکن               ش·پ915975 915975 0 500,000 ‭1391/07/22‬ 52
24,490,000 واریز از بانک       پاسارگاد           ش·پ874096 874096 0 200,000 ‭1391/07/22‬ 53
24,290,000 واریز از بانک       ملت                ش·پ751159 751159 0 2,500,000 ‭1391/07/22‬ 54
21,790,000 واریز از بانک       پارسیان            ش·پ552293 552293 0 140,000 ‭1391/07/21‬ 55
21,650,000 واریز از بانک       تجارت              ش·پ486508 486508 0 100,000 ‭1391/07/21‬ 56
21,550,000 واریز از بانک       پارسیان            ش·پ338036 338036 0 1,000,000 ‭1391/07/21‬ 57
20,550,000 انتقال کارت به کارتسامان              ش·پ861426 861426 0 500,000 ‭1391/07/21‬ 58
20,050,000 انتقال کارت به کارتملت                ش·پ723006 723006 0 50,000 ‭1391/07/21‬ 59
20,000,000 واریز از بانک       پاسارگاد           ش·پ238320 238320 0 500,000 ‭1391/07/20‬ 60
19,500,000 واریز از بانک       ملی ایران          ش·پ214915 214915 0 300,000 ‭1391/07/20‬ 61
19,200,000 انتقال وجه از      رفاه کارگران       ش·پ210277 210277 0 30,000 ‭1391/07/20‬ 62
19,170,000 انتقال کارت به کارتملت                ش·پ120873 120873 0 200,000 ‭1391/07/20‬ 63
18,970,000 انتقال وجه از      کارآفرین           ش·پ051650 051650 0 500,000 ‭1391/07/20‬ 64
18,470,000 واریز از بانک       مسکن               ش·پ719352 719352 0 2,000,000 ‭1391/07/20‬ 65
16,470,000 واریز از بانک       رفاه کارگران       ش·پ713914 713914 0 1,000,000 ‭1391/07/20‬ 66
15,470,000 واریز از بانک       ملی ایران          ش·پ654765 654765 0 200,000 ‭1391/07/20‬ 67
15,270,000 انتقال کارت به کارتپاسارگاد           ش·پ561807 561807 0 500,000 ‭1391/07/20‬ 68
14,770,000 واریز آمنیبوس 137159 0 200,000 ‭1391/07/20‬ 69
14,570,000 واریز آمنیبوس 071263 0 600,000 ‭1391/07/20‬ 70
13,970,000 واریز از بانک       شهر                ش·پ403678 403678 0 50,000 ‭1391/07/20‬ 71
13,920,000 واریز از بانک       پارسیان            ش·پ321935 321935 0 500,000 ‭1391/07/20‬ 72
13,420,000 واریز از بانک       رفاه کارگران       ش·پ295946 295946 0 1,000,000 ‭1391/07/20‬ 73
12,420,000 واریز از بانک       سرمایه             ش·پ185137 185137 0 100,000 ‭1391/07/20‬ 74
12,320,000 واریز از بانک       سامان              ش·پ072897 072897 0 50,000 ‭1391/07/20‬ 75
12,270,000 واریز از بانک       تات                ش·پ979105 979105 0 500,000 ‭1391/07/20‬ 76
11,770,000 انتقال کارت به کارتتجارت              ش·پ938886 938886 0 400,000 ‭1391/07/20‬ 77
11,370,000 واریز از بانک       تجارت              ش·پ906407 906407 0 500,000 ‭1391/07/20‬ 78
10,870,000 واریز از بانک       ملت                ش·پ894026 894026 0 50,000 ‭1391/07/20‬ 79
10,820,000 واریز از بانک       سرمایه             ش·پ856381 856381 0 1,000,000 ‭1391/07/20‬ 80
9,820,000 انتقال کارت به کارتملت                ش·پ856334 856334 0 100,000 ‭1391/07/20‬ 81
9,720,000 واریز از بانک       تات                ش·پ566400 566400 0 2,000,000 ‭1391/07/19‬ 82
7,720,000 واریز از بانک       کشاورزی            ش·پ460867 460867 0 1,000,000 ‭1391/07/09‬ 83
6,720,000 واریز آمنیبوس  نهاوندی 0000000007735274 0 200,000 ‭1391/07/08‬ 84
6,520,000 انتقال کارت به کارتملت                ش·پ223434 223434 0 300,000 ‭1391/07/07‬ 85
6,220,000 واریز آمنیبوس 489884 0 500,000 ‭1391/07/06‬ 86
5,720,000 واریز به دفترچه 643421 0 2,500,000 ‭1391/07/06‬ 87
3,220,000 واریز آمنیبوس 859619 0 2,000,000 ‭1391/07/04‬ 88
1,220,000 واریز از بانک       صادرات ایران       ش·پ871482 871482 0 200,000 ‭1391/07/04‬ 89
1,020,000 واریز از بانک       مسکن               ش·پ440054 440054 0 1,000,000 ‭1391/07/02‬ 90
20,000 انتقال وجه از      رفاه کارگران       ش·پ505513 505513 0 10,000 ‭1391/06/19‬ 91
10,000 انتقال وجه از      رفاه کارگران       ش·پ040880 040880 0 10,000 ‭1391/06/05‬ 92
جمع کل 78,300,000 80,502,781    




منبع خبر: روابط عمومی سازمان



درباره سازمان   |   امور اعضاء   |   آموزش حرفه‌اي   |   نشریات تخصصی   |   آرشیو اخبار   |   همایش‌ها و نمایشگاه‌ها   |   نظرات و پيشنهادها   |   ارتباط با ما   |   صفحه اصلي
کلیه حقوق این سایت متعلق به سازمان نظام كارداني ساختمان استان تهران است. (١٣٩٧-١٣٨٨)
آخرین تاریخ به روز رسانی سایت: 22/03/1402
طراحی و پشتيباني سایت: گروه مهندسی افرا سافت